ক্রমs | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন, জুন ২০২৫ | ১০-০৭-২০২৫ | |
২ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন, মে ২০২৫ | ০৭-০৬-২০২৫ | |
৩ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২৫ | ০৫-০৫-২০২৫ | |
৪ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন, মার্চ ২০২৫ | ০৯-০৪-২০২৫ | |
৫ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি - ২০২৫ | ০৩-০৩-২০২৫ | |
৬ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন জানুয়ারি - ২০২৫ | ০৫-০২-২০২৫ | |
৭ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন ডিসেম্বর - ২০২৪ | ০২-০১-২০২৫ | |
৮ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন নভেম্বর - ২০২৪ | ০২-১২-২০২৪ | |
৯ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন অক্টোবর - ২০২৪ | ০৪-১১-২০২৪ | |
১০ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর - ২০২৪ | ০৪-১০-২০২৪ | |
১১ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন আগস্ট - ২০২৪ | ০৫-০৯-২০২৪ | |
১২ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন জুলাই - ২০২৪ | ০৬-০৮-২০২৪ | |
১৩ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন জুন - ২০২৪ | ০২-০৭-২০২৪ | |
১৪ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন মে - ২০২৪ | ০৩-০৬-২০২৪ | |
১৫ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন এপ্রিল - ২০২৪ | ০৩-০৫-২০২৪ | |
১৬ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন মার্চ - ২০২৪ | ০২-০৪-২০২৪ | |
১৭ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি - ২০২৪ | ০৫-০৩-২০২৪ | |
১৮ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন জানুয়ারি - ২০২৪ | ০৪-০২-২০২৪ | |
১৯ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন ডিসেম্বর - ২০২৩ | ০৪-০১-২০২৪ | |
২০ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন নভেম্বর - ২০২৩ | ০৩-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: